Werbung |
Rückblick: Zu den gefragten Titeln im Nasdaq 100 zählte gestern die Tesla-Aktie, die schwungvoll in die verkürzte Handelswoche gestartet ist. Per Gap-Up notierten die Papiere bereits zum Opening 3.6% im Plus und bauten die Gewinne bis zum Handelsschluss auf 9.4% aus. Mit einem Endstand bei 711.11 USD gelang es den Notierungen sogar, die Volumenspitze bei 680.00 USD zurückzuerobern und in einem Zug auch über das markante Februar-Tief an der 700er-Marke zu klettern. Nach Kursverlusten von 46% seit Anfang April hellt sich das Chartbild damit nun etwas auf, allerdings sind für einen tragfähigen Boden jetzt weitere Anschlussgewinne notwendig.
Ausblick: Wird von der November-Abwärtstrendgeraden eine parallele Trendgerade an das Februar-Tief angetragen, lässt sich ein Trendkanal konstruieren, an dessen unterer Begrenzung die Kurse nun nach oben abgedreht sind. Das Long-Szenario: Um aus der Gegenbewegung jetzt eine „richtige“ Erholung zu machen, sollte die Folge der fallenden Hochpunkte durchbrochen werden. Daher muss die Aktie nach dem Sprung über die runde 700er-Marke auch über das aktuelle Juni-Hoch bei 792.63 USD steigen. Diese Hürde wird jedoch zusätzlich durch das April-Hoch aus dem Vorjahr bei 780.79 USD, die runde 800er-Marke und die knapp darüber bei 808.08 USD verlaufende 50-Tage-Linie verstärkt. Gelingt der Sprung über den kurzfristigen Durchschnitt, könnte sich Aufwärtsspielraum bis zum GD100 bei 861.70 USD und/oder bis zur runden 900er-Marke eröffnen, wo sich auch das markante Top vom Januar 2021 befindet. Das Short-Szenario: Nach dem gestrigen Aufwärtstag haben sich die runde 700er-Marke und die Volumenspitze bei 680.00 USD bei den Unterstützungen eingereiht. Beide Levels kommen für Pullback-Bewegungen (also bestätigende Rücksetzer) infrage. Fallen die Notierungen jedoch aus dem breiten Trendkanal nach unten heraus und unterbieten das aktuelle Juni-Tief bei 626.08 USD, dürfte im Anschluss das Jahrestief bei 620.57 USD auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieses Niveaus droht eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends, der sich – über die runde 600er-Marke hinweg – bis zum 2021er-Mai-Tief bei 546.90 USD erstrecken könnte. Direkt darunter dürfte allerdings zusätzlich das Jahrestief aus dem Vorjahr bei 539.49 USD stützend wirken.
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr
Tesla Inc – 1-Jahr-ChartStand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartStand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz |
---|---|---|---|---|
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | ||
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | ||
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | ||
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | ||
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | ||
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | ||
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | ||
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | ||
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | ||
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | ||
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | ||
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | ||
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | ||
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | ||
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | ||
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | ||
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | ||
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | ||
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | ||
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | ||
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | ||
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | ||
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | ||
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | ||
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | ||
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | ||
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | ||
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | ||
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | ||
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | ||
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | ||
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | ||
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | ||
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | ||
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | ||
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | ||
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | ||
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | ||
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | ||
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | ||
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | ||
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% |
Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS- Indikation
Neueste Kommentare