Werbung |
Rückblick: Was zum Wochenauftakt noch wie eine leichte Übung aussah, geriet am gestrigen Dienstag bereits zur Anstrengung – der deutsche Leitindex konnte zwar erneut zulegen, musste dabei aber einen Großteil der zwischenzeitlich aufgelaufenen Gewinne wieder abgeben. Dabei stieg der DAX nach der Eröffnung bei 13‘335 zügig auf das Tageshoch bei 13‘444 und lag damit kurzzeitig 1.3% im Plus. Im weiteren Verlauf bröckelten eben diese Gewinne jedoch sukzessive ab, sodass der Index mit dem Tagestief bei 13‘273 noch einmal gefährlich nahe an den Vortagsschluss (13‘266) rückte. Am Ende ging der DAX bei 13‘292 (+0.2%) aus dem Handel.
Ausblick: Einerseits hat der deutsche Leitindex weiteren Boden auf dem Weg zurück nach oben gut gemacht und den Sprung über die Volumenspitze bei 13‘225/13‘220 damit bestätigt. Andererseits schwächte sich die Aufwärtsdynamik intraday deutlich ab, wobei der DAX nachbörslich sogar noch in die Verlustzone rutschte. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist das nächste Kursziel weiterhin bei 13‘600 zu finden, allerdings müssen zuvor noch die Eindämmungslinien bei 13‘294, 13‘381 und 13‘479 Punkten überwunden werden. Oberhalb von 13‘600 sollte der Index Kurs auf die obere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals nehmen, der aktuell den Weg an das Vor-Corona-Top bei 13‘795 Zählern verstellt. Gleichzeitig könnte bei 13‘762 das offene Gap vom 13. Juni geschlossen werden. Das Short-Szenario: Als erste Unterstützung ist dagegen unverändert die Volumenspitze bei 13‘225/13‘200 zu nennen; sobald das Aktienbarometer unterhalb dieses Levels aus dem Handel geht, dürfte die 13‘000er-Marke mit dem Tief vom vergangenen Donnerstag bei 13‘008 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb der Tausendermarke könnte die Kurslücke vom 9. März bei 12‘832 geschlossen werden, bevor ein Test des bisherigen Jahrestiefs bei 12‘439 und/oder ein Dip an die Volumenspitze bei 12‘375 in Betracht gezogen werden müssten.
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr
DAX – 1-JahrChartStand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartStand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz |
---|---|---|---|---|
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | |
|
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | |
|
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | |
|
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | |
|
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | |
|
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | |
|
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | |
|
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | |
|
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | |
|
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | |
|
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | |
|
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | |
|
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | |
|
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | |
|
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | |
|
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | |
|
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | |
|
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | |
|
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | |
|
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | |
|
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | |
|
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | |
|
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | |
|
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | |
|
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | |
|
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | |
|
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | |
|
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | |
|
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | |
|
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | |
|
DAX™ | 13’258.61 | -0.05% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’483.80 | 0.40% | |
|
S&P 500™ | 3’761.79 | 2.37% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’529.80 | 2.34% | |
|
EUR/USD | 1.0531 | 0.20% | |
|
Crude Oil (USD) | 114.47 | 0.64% | |
|
Gold (USD) | 1’832.34 | -0.32% | |
|
Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS- Indikation
Neueste Kommentare