Werbung |
Rückblick: Nach drei starken Sitzungen, in denen es in der Spitze 13.5% nach oben ging, ist die Commerzbank-Aktie gestern schwächer (-1.1%), aber deutlich vom Tagestief erholt aus dem Handel gegangen. Der Rücksetzer kann daher zunächst als typische Konsolidierung nach der Schließung des Gaps vom 24. Februar am Dienstag gewertet werden. Gleichzeitig bleibt das Chartbild sowohl in der kurz- als auch in der mittelfristigen Perspektive interessant. Denn während im Tageschart ein Dreieck aufgelöst werden könnte, ist per Wochenschluss der Sprung über eine Doppelhürde möglich. Dafür müsste die Aktie das aktuelle 2022er-Plus von 24.3% allerdings ausbauen.
Ausblick: Mit dem Tageshoch bei 8.64 EUR am Dienstag haben die Papiere zwar das Gap vom 24. Februar geschlossen, allerdings zum Handelsschluss (8.27 EUR) den Sprung über die Februar-Abwärtstrendgerade verfehlt. Das Long-Szenario: Gelingt es den Kursen im zweiten Versuch, oberhalb des aktuellen Juni-Tops das charttechnische Dreieck aufzulösen, könnten neue Long-Impulse freigesetzt werden. Zeitgleich würde damit auch der Sprung über das 2019er-Top bei 8.13 EUR bestätigt werden, das zusammen mit der oberen Begrenzung des 2020er-Aufwärtstrendkanals im Wochenchart (5-Jahres-Chart) eine Doppelhürde bildet. Oberhalb von 8.64 EUR hätte die Aktie dann Platz für einen Anstieg bis zur 9er-Marke, bevor das bisherige Jahreshoch bei 9.51 EUR in den Fokus rücken würde. Aufgrund des raschen Abverkaufs im Februar/März dürfte dieser Widerstand im ersten Anlauf jedoch nur schwer zu überbieten sein. Das Short-Szenario: Prallen die Kurse stattdessen an der Februar-Abwärtstrendgerade nach unten ab und rutschen im Anschluss unter das 2019er-Hoch bei 8.13 EUR zurück, müsste ein Test der runden 8-Euro-Schwelle einkalkuliert werden. Dieser Haltebereich wird durch das Verlaufshoch vom 10. Januar bei 7.97 EUR zusätzlich verstärkt. Bricht diese Unterstützung, müsste mit einer Korrektur bis an die Haltelinie bei 7.73 EUR gerechnet werden, wo die Notierungen auf das markante Top vom 29. März treffen würden. Unterhalb davon könnte es anschließend bis zum Juni-Tief bei 7.39 EUR oder der 100-Tage-Linie nach unten gehen, die aktuell bei 7.34 EUR verläuft. Knapp darunter findet sich bei 7.19 EUR mit dem November-Top der nächste charttechnische Halt.
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr
Commerzbank – 1-Jahr-ChartStand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Commerzbank – 5-Jahres-ChartStand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz |
---|---|---|---|---|
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | ||
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | ||
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | ||
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | ||
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | ||
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | ||
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | ||
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | ||
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | ||
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | ||
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | ||
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | ||
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | ||
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | ||
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | ||
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | ||
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | ||
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | ||
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | ||
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | ||
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | ||
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | ||
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | ||
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | ||
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | ||
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | ||
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | ||
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | ||
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | ||
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | ||
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | ||
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | ||
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | ||
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | ||
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | ||
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | ||
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | ||
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | ||
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | ||
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | ||
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | ||
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% |
Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS- Indikation
Neueste Kommentare