Werbung |
Rückblick: Die Erholung, die den deutschen Leitindex zuletzt über 400 Punkte nach oben steigen ließ, wurde zur Wochenmitte wieder abgewürgt. Dabei machte der DAX einen deutlichen Schritt zurück – schon mit der Eröffnung bei 13.062 notierte das Aktienbarometer 230 Zähler unter dem Vortagsschluss (13.292). Im Tief sackte der Index sogar unter 13.000 ab und fiel bei 12.966 auf ein neues Wochen- bzw. Monatstief. Im weiteren Verlauf konnten die Verluste jedoch eingedämmt werden (Tageshoch bei 13.206 Punkten), sodass zum Handelsende ein Minus von 1.1% und ein Schlusskurs von 13.144 auf der Anzeigetafel standen.
Ausblick: Durch den Rücksetzer hat sich die charttechnische Ausgangslage wieder etwas eingetrübt, zumal auch an der Wall Street die zwischenzeitlichen Tagesgewinne bis zur Schlussglocke wieder abgegeben wurden. Das Long-Szenario: Sollte sich die gestrige Abwärtsbewegung „nur“ als weiteres Pullback an die 13.000er-Marke entpuppen, müsste der DAX auf direktem Weg über die Volumenspitze bei 13.200/13.225 steigen. Im Anschluss sollte dann zunächst das gestrige Down-Gap bei 13.292 geschlossen werden, bevor der Sprung über das Top vom Dienstag bei 13.444 nötig wäre. Darüber hätte der DAX Platz bis 13.600 Punkte und damit bis zur oberen Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals. Gelingt den Kursen der Ausbruch aus dem Trendkanal, könnte anschließend ein Sprint an das Vor-Corona-Top bei 13.795 folgen, mit dem auch die offene Kurslücke vom 13. Juni bei 13.762 geschlossen wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt jetzt an der 13.000er-Marke zu finden; fällt der DAX unter diese Unterstützung, dürfte das gestrige Tief noch einmal angesteuert werden. Brechen die Notierungen dort nach unten durch, könnte es zu einem Gap-Close bei 12.832 kommen. Bietet auch dieses Level keinen Halt, müsste ein Test des bisherigen Jahrestiefs bei 12.439 oder ein Dip an die Volumenspitze bei 12.375 einkalkuliert werden.
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr
DAX – 1-JahrChartStand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartStand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz |
---|---|---|---|---|
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | |
|
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | |
|
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | |
|
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | |
|
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | |
|
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | |
|
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | |
|
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | |
|
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | |
|
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | |
|
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | |
|
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | |
|
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | |
|
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | |
|
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | |
|
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | |
|
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | |
|
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | |
|
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | |
|
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | |
|
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | |
|
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | |
|
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | |
|
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | |
|
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | |
|
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | |
|
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | |
|
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | |
|
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | |
|
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | |
|
DAX™ | 13’109.52 | -1.38% | |
|
EURO STOXX 50™ | 3’450.80 | -1,24% | |
|
S&P 500™ | 3’764.54 | -0.01% | |
|
Nasdaq 100™ | 11’539.75 | -0.06% | |
|
EUR/USD | 1.0565 | 0.24% | |
|
Crude Oil (USD) | 112.33 | -1.87% | |
|
Gold (USD) | 1’837.61 | 0.27% | |
|
Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS- Indikation
Neueste Kommentare