Werbung |
Rückblick: Für den Nasdaq 100 endete der Oktober mit einem Plus von knapp 4%, womit der Index klar hinter dem Dow Jones (+14%) und dem S&P 500 (+8%) zurückblieb. Zum Start in den November konnte der Nasdaq 100 den Handel am Dienstag zwar mit einem 166-Punkte-Gap eröffnen und auf das aktuelle November-Top bei 11.574 steigen, fiel jedoch anschließend in die Verlustzone zurück, womit das Gap direkt wieder geschlossen wurde. Im weiteren Wochenverlauf kamen die Tech-Werte dann zunehmend unter Druck, sodass gleich mehrere Haltelinien – darunter die 11.500er-Marke, das Mai-Tief bei 11.492 sowie die 11.000er-Schwelle – erneut unterboten wurden.
Ausblick: Seit dem Oktober-Hoch, das der Nasdaq 100 am 25. bei 11.682 markieren konnte, haben die Tech-Werte zwischenzeitlich über tausend Punkte eingebüßt. Dabei ging es für die Notierungen am Freitag bis auf das Tagestief bei 10.632 hinunter, bevor es am Ende für einen Tagesgewinn von 1.3% und einen Schlusskurs bei 10.835 reichte. Das Long-Szenario: Um an die Gegenbewegung vom Freitag anzuknüpfen, sollte der Index wieder über 11.000 steigen und den Re-Break mit Kursen bis in den Bereich des Juni-Tiefs bei 11.037 bestätigen. Oberhalb dieser Hürde könnte ein Hochlauf an das Mai-Tief und die 11.500er-Barriere initiiert werden. Einen Ausbruch per Tagesschluss vorausgesetzt, hätten die Notierungen anschließend Platz bis an den GD50 bei 11.551, bevor es danach um das Oktober-Hoch bei 11.682 gehen würde. Können die Tech-Werte diesen Widerstand überwinden, wäre das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit März 2020) zusammen mit der Dezember-Abwärtstrendgerade als nächster Widerstand zu nennen. Das Short-Szenario: Nach unten muss der erste Halt am Tagestief vom Freitag bei 10.632 festgemacht werden. Fällt der Nasdaq 100 unter diese Haltelinie und findet auch bei 10.500 keine Unterstützung, würde das aktuelle Jahrestief vom 13. Oktober bei 10.441 in den Fokus rücken. Ein neuer 2022er-Tiefpunkt könnte schließlich neue Verkaufssignale freisetzen, die den Index in den Bereich um 10.000 Punkte drücken dürften. Finden die Notierungen dort ebenfalls keinen Halt, müsste bereits mit einem Test des markanten Vor-Corona-Tops vom Februar 2020 bei 9.737 gerechnet werden.
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.11.2022, 7:00 Uhr
Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartStand 07.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartStand 07.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz |
---|---|---|---|---|
DAX™ | 13.482,80 | 2.69% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.697,20 | 2.89% | ||
S&P 500™ | 3.769,52 | 1.33% | ||
Nasdaq 100™ | 10.854,35 | 1.53% | ||
EUR/USD | 0,9962 | 2.17% | ||
Crude Oil (USD) | 98,80 | 4.19% | ||
Gold (USD) | 1.681,68 | 3.17% | ||
DAX™ | 13.482,80 | 2.69% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.697,20 | 2.89% | ||
S&P 500™ | 3.769,52 | 1.33% | ||
Nasdaq 100™ | 10.854,35 | 1.53% | ||
EUR/USD | 0,9962 | 2.17% | ||
Crude Oil (USD) | 98,80 | 4.19% | ||
Gold (USD) | 1.681,68 | 3.17% | ||
DAX™ | 13.482,80 | 2.69% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.697,20 | 2.89% | ||
S&P 500™ | 3.769,52 | 1.33% | ||
Nasdaq 100™ | 10.854,35 | 1.53% | ||
EUR/USD | 0,9962 | 2.17% | ||
Crude Oil (USD) | 98,80 | 4.19% | ||
Gold (USD) | 1.681,68 | 3.17% | ||
DAX™ | 13.482,80 | 2.69% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.697,20 | 2.89% | ||
S&P 500™ | 3.769,52 | 1.33% | ||
Nasdaq 100™ | 10.854,35 | 1.53% | ||
EUR/USD | 0,9962 | 2.17% | ||
Crude Oil (USD) | 98,80 | 4.19% | ||
Gold (USD) | 1.681,68 | 3.17% | ||
DAX™ | 13.482,80 | 2.69% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.697,20 | 2.89% | ||
S&P 500™ | 3.769,52 | 1.33% | ||
Nasdaq 100™ | 10.854,35 | 1.53% | ||
EUR/USD | 0,9962 | 2.17% | ||
Crude Oil (USD) | 98,80 | 4.19% | ||
Gold (USD) | 1.681,68 | 3.17% | ||
DAX™ | 13.482,80 | 2.69% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.697,20 | 2.89% | ||
S&P 500™ | 3.769,52 | 1.33% | ||
Nasdaq 100™ | 10.854,35 | 1.53% | ||
EUR/USD | 0,9962 | 2.17% | ||
Crude Oil (USD) | 98,80 | 4.19% | ||
Gold (USD) | 1.681,68 | 3.17% | ||
DAX™ | 13.482,80 | 2.69% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.697,20 | 2.89% | ||
S&P 500™ | 3.769,52 | 1.33% | ||
Nasdaq 100™ | 10.854,35 | 1.53% | ||
EUR/USD | 0,9962 | 2.17% | ||
Crude Oil (USD) | 98,80 | 4.19% | ||
Gold (USD) | 1.681,68 | 3.17% |
Stand 07.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS- Indikation
Neueste Kommentare